51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 江苏 | 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术(女) | 1 | 120 | 107 | 114.000 |
2011 | 江苏 | 美术学(美术教育) | 4 | 艺术 | 6 | 554 | 527 | 536.833 |
2011 | 江苏 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 艺术 | 10 | 313 | 304 | 308.900 |
2011 | 江苏 | 艺术设计 | 4 | 艺术 | 11 | 556 | 536 | 541.364 |
2011 | 江苏 | 艺术设计学 | 4 | 艺术 | 3 | 537 | 521 | 530.333 |
2011 | 江苏 | 美术学(插画) | 4 | 艺术 | 7 | 541 | 525 | 532.429 |
2011 | 江苏 | 艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术 | 4 | 544 | 534 | 538.750 |
2011 | 江苏 | 戏剧影视文学(主持人艺术) | 4 | 艺术 | 12 | 863 | 775 | 823.678 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 浙江 | 美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 1 | 769 | 769 | 769.000 |
2011 | 浙江 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 艺术文 | 1 | 157 | 157 | 157.000 |
2011 | 浙江 | 艺术设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 914 | 775 | 819.448 |
2011 | 浙江 | 艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 2 | 733 | 690 | 711.500 |
2011 | 浙江 | 美术学(插画) | 4 | 艺术文 | 1 | 748 | 748 | 748.000 |
2011 | 浙江 | 艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术文 | 3 | 813 | 730 | 770.250 |
2011 | 浙江 | 艺术设计 | 4 | 艺术理 | 2 | 914 | 775 | 819.448 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 安徽 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 艺术 | 6 | 170 | 124 | 138.000 |
2011 | 安徽 | 艺术设计 | 4 | 艺术 | 7 | 914 | 775 | 819.448 |
2011 | 安徽 | 艺术设计学 | 4 | 艺术 | 2 | 721 | 676 | 698.500 |
2011 | 安徽 | 美术学(插画) | 4 | 艺术 | 2 | 742 | 735 | 738.500 |
2011 | 安徽 | 艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术 | 2 | 813 | 730 | 770.250 |
2011 | 安徽 | 戏剧影视文学(主持人艺术) | 4 | 艺术 | 7 | 875 | 816 | 842.143 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 山东 | 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 7 | 120 | 107 | 114.000 |
2011 | 山东 | 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(男) | 4 | 113 | 110 | 111.250 |
2011 | 山东 | 美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 1 | 760 | 760 | 760.000 |
2011 | 山东 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 艺术文 | 1 | 155 | 155 | 155.000 |
2011 | 山东 | 艺术设计 | 4 | 艺术文 | 5 | 914 | 775 | 819.448 |
2011 | 山东 | 戏剧影视文学(主持人艺术) | 4 | 艺术文 | 10 | 866 | 779 | 824.600 |
2011 | 山东 | 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术理(男) | 2 | 113 | 110 | 111.250 |
2011 | 山东 | 戏剧影视文学(主持人艺术) | 4 | 艺术理 | 1 | 854 | 854 | 854.000 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 河南 | 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 5 | 120 | 107 | 114.000 |
2011 | 河南 | 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(男) | 1 | 113 | 110 | 111.250 |
2011 | 河南 | 美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 1 | 735 | 735 | 735.000 |
2011 | 河南 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 艺术文 | 2 | 135 | 127 | 131.000 |
2011 | 河南 | 艺术设计 | 4 | 艺术文 | 7 | 914 | 775 | 819.448 |
2011 | 河南 | 艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 1 | 755 | 755 | 755.000 |
2011 | 河南 | 艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术文 | 3 | 813 | 730 | 770.250 |
2011 | 河南 | 戏剧影视文学(主持人艺术) | 4 | 艺术文 | 1 | 875 | 875 | 875.000 |
2011 | 河南 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 艺术理 | 1 | 137 | 137 | 137.000 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 湖北 | 美术学(美术教育) | 4 | 艺术 | 2 | 848 | 765 | 806.500 |
2011 | 湖北 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 艺术 | 1 | 120 | 120 | 120.000 |
2011 | 湖北 | 艺术设计 | 4 | 艺术 | 3 | 914 | 775 | 819.448 |
2011 | 湖北 | 美术学(插画) | 4 | 艺术 | 1 | 772 | 772 | 772.000 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 河北 | 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 1 | 120 | 107 | 114.000 |
2011 | 河北 | 美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 2 | 750 | 737 | 743.500 |
2011 | 河北 | 艺术设计 | 4 | 艺术文 | 27 | 914 | 775 | 819.448 |
2011 | 河北 | 艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 3 | 757 | 742 | 747.000 |
2011 | 河北 | 美术学(插画) | 4 | 艺术文 | 2 | 761 | 732 | 746.500 |
2011 | 河北 | 艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术文 | 8 | 813 | 730 | 770.250 |
2011 | 河北 | 美术学(美术教育) | 4 | 艺术理 | 1 | 723 | 723 | 723.000 |
2011 | 河北 | 艺术设计 | 4 | 艺术理 | 4 | 914 | 775 | 819.448 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 湖南 | 美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 2 | 845 | 794 | 819.500 |
2011 | 湖南 | 艺术设计 | 4 | 艺术文 | 20 | 914 | 775 | 819.448 |
2011 | 湖南 | 美术学(插画) | 4 | 艺术理 | 1 | 756 | 756 | 756.000 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 江西 | 美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 1 | 730 | 730 | 730.000 |
2011 | 江西 | 艺术设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 914 | 775 | 819.448 |
2011 | 江西 | 美术学(插画) | 4 | 艺术文 | 1 | 694 | 694 | 694.000 |
2011 | 江西 | 艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术文 | 1 | 813 | 730 | 770.250 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 福建 | 艺术设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 914 | 775 | 819.448 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 辽宁 | 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 1 | 120 | 107 | 114.000 |
2011 | 辽宁 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 艺术文 | 1 | 165 | 165 | 165.000 |
2011 | 辽宁 | 艺术设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 914 | 775 | 819.448 |
2011 | 辽宁 | 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术理(女) | 1 | 120 | 107 | 114.000 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 吉林 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 艺术文 | 2 | 163 | 120 | 141.500 |
2011 | 吉林 | 艺术设计 | 4 | 艺术 | 1 | 914 | 775 | 819.448 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 黑龙江 | 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 1 | 120 | 107 | 114.000 |
2011 | 黑龙江 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 艺术文 | 1 | 165 | 165 | 165.000 |
2011 | 黑龙江 | 艺术设计 | 4 | 艺术文 | 3 | 914 | 775 | 819.448 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 广东 | 艺术设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 914 | 775 | 819.448 |
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 四川 | 艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术 | 3 | 813 | 730 | 770.250 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测苏州大学需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码

声明:以上整理自(苏州大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看苏州大学招生网>>
院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:黄治鹏关键字:苏州大学,录取分数线
快速检索